top of page

INSTALLATION CASE
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
SPECIFICATIONS
MODEL | YDC-02C | YDC-03C | YDC-05C | YDC-07C | YDC-10C |
전원(POWER) | 삼상 220V, 380V, 440V / 50,60Hz | ||||
출력(Kw) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
풍량(㎥/min) | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 |
정압(mmAq) | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 |
소음(dB) | 68±2 | 70±2 | 70±2 | 72±2 | 74±2 |
중량(kg) | 290 | 380 | 420 | 510 | 650 |
필터재질 | Polyester cartridge 6 | Polyester cartridge 9 | Polyester cartridge 12 | Polyester cartridge 18 | Polyester cartridge 24 |
* 위 사양은 60Hz 기준이며, 50Hz 적용시 풍량이 약 20% 감소합니다
* 용량별 주문제작 가능합니다

DIMENSIONS
MODEL | A | B | C | ØD | ØE | F | ØG |
YDC-02C | 1595 | 650 | 95 | 380 | 150 | 1280 | 280 |
YDC-03C | 1780 | 800 | 95 | 500 | 200 | 1660 | 360 |
YDC-05C | 1840 | 900 | 95 | 600 | 250 | 2110 | 360 |
YDC-07C | 1840 | 1300 | 95 | 700 | 300 | 2180 | 460 |
YDC-10C | 1840 | 1700 | 95 | 900 | 400 | 2580 | 460 |
FILTER
규격 | Cartridge Filter Size: 145ø x 500l x 75th |
교체주기 | 필터교체는 1년 (1일 10시간 기준) |
OPTION



bottom of page










