top of page

INSTALLATION CASE
![]() 제목을 입력하세요 3 | ![]() 작업장 대기질 개선 및 직업병 예방 | ![]() 제목을 입력하세요 5 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
SPECIFICATIONS
MODEL | YDC-01 | YDC-02 | YDC-03 | YDC-05 | YDC-07 | YDC-10 | YDC-15 |
전원(POWER) | 삼상 220V, 380V, 440V / 50,60Hz | ||||||
출력(Kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 5.5×2 |
풍량(㎥/min) | 12 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 |
정압(mmAq) | 230 | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 |
분진함(L) | 22 | 22 | 31 | 41 | 84 | 105 | 105 |
중량(kg) | 154 | 170 | 231 | 294 | 485 | 578 | 708 |
필터재질 | Polyester cartridge 4 | Polyester cartridge 6 | Polyester cartridge 9 | Polyester cartridge 12 | Polyester cartridge 18 | Polyester cartridge 24 | Polyester cartridge 24 |
* 위 사양은 60Hz 기준이며, 50Hz 적용시 풍량이 약 20% 감소합니다.

DIMENSIONS
MODEL | YDC-01 | YDC-02 | YDC-03 | YDC-05 | YDC-07 | YDC-10 | YDC-15 |
A | 520 | 650 | 770 | 900 | 1300 | 1700 | 1700 |
B | 520 | 650 | 770 | 900 | 900 | 900 | 900 |
C | 1470 | 1670 | 1715 | 1800 | 1850 | 1900 | 2150 |
D | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
E | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
OPTION


bottom of page








