top of page

INSTALLATION CASE
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() 작업장 대기질 개선 및 직업병 예방 | ![]() 오일미스트로 인한 악영향 제거 | ![]() 작업장 대기질 개선 |
SPECIFICATIONS
MODEL | YC-2000 | YC-3000 | YC-5000 | YC-7500 | YC-10000 |
전원(POWER) | 삼상 220V / 380V 440V (50/60Hz) | ||||
출력(Kw) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
풍량(㎥/min) | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 |
정압(mmAq) | 230 | 230 | 230 | 230 | 250 |
중량(kg) | 95 | 130 | 180 | 205 | 410 |
* 위 사양은 60Hz 기준이며, 50Hz 적용시 풍량이 약 20% 감소합니다.

DIMENSIONS
MODEL | YC-2000 | YC-3000 | YC-5000 | YC-7500 | YC-10000 |
A | 670 | 770 | 770 | 1540 | 2350 |
B | 670 | 770 | 770 | 770 | 770 |
C | 2050 | 2120 | 2120 | 2400 | 2400 |
D | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
FILTER


MODEL | SIZE | EA | ETC |
P.P DEMSITER | 610 x 610 x150T | 1 | P.P |
VEE-BAG | 610 x 610 x 690 x 12P | 1 | GLASS |
PRE FILTER | 610 x 610 x 20T | 1 | P.E |
bottom of page







