top of page

INSTALLATION CASE
![]() | ![]() | ![]() |
|---|
SPECIFICATIONS
MODEL | YPB-3000 | YPB-5000 | YPB-7000 |
전원(POWER) | 220V / 380V / 3phase | ||
출력(Kw) | 2.2 kw x 2P | 3.7 kw x 2P | 5.5 kw x 2P |
풍량(㎥/min) | 40 | 60 | 80 |
정압(mmAq) | 230 | 230 | 250 |
* 위 사양은 60Hz 기준이며, 50Hz 적용시 풍량이 약 20% 감소합니다.
DIMENSIONS

MODEL | A | B | C | D | E | OUT |
YPB-3000 | 1200 | 1050 | 2020 | 1050 | 750 | 200 |
YPB-5000 | 1400 | 1250 | 2040 | 1200 | 950 | 250 |
YPB-7000 | 1850 | 1400 | 2280 | 1600 | 1100 | 300 |
상기 치수는 제품 성능 및 개선을 위해 변경될 수 있으니 반드시 구매 전 신규 도면을 확인하시길 바랍니다.
bottom of page






