top of page

INSTALLATION CASE
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() 2 | ![]() | ![]() |
![]() |
SPECIFICATIONS
MODEL | YDB-01 | YDB-02 | YDB-03 | YDB-05 | YDB-07 | YDB-10 | YDB-15 |
전원(POWER) | 단상 / 삼상 220V 삼상 380V | 삼상 220V, 380V, 440V / 50,60Hz | |||||
출력(Kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 5.5×2 |
풍량(㎥/min) | 17 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 |
정압(mmAq) | 200 | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 |
BOX 용량(L) | 15 | 18 | 30 | 30 | 80 | 85 | 90 |
중량(kg) | 100 | 140 | 200 | 215 | 420 | 497 | 568 |
포캣수(kg) | 7 | 14 | 15 | 20 | 30 | 40 | 40 |
필터재질 | Polyester BAG | ||||||
* 위 사양은 60Hz 기준이며, 50Hz 적용시 풍량이 약 20% 감소합니다
* 용량별 주문제작 가능합니다

DIMENSIONS
MODEL | YDB-01 | YDB-02 | YDB-03 | YDB-05 | YDB-07 | YDB-10 | YDB-15 |
A | 520 | 620 | 770 | 870 | 1500 | 1500 | 1700 |
B | 520 | 620 | 770 | 770 | 800 | 850 | 850 |
C | 1280 | 1380 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | 1950 |
D | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
E | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
FILTER
규격 | BAG Filter Size | 610 x 630 x 5P |
재질 | Polyester BAG Filter |
교체주기 | 필터교체는 1년 (1일 10시간 기준) |
OPTION



bottom of page










