top of page

APPLICABLE SITE
![]() 납연기제거 | ![]() 약품제조공장 | ![]() 반도체공장 |
|---|---|---|
![]() | ![]() |
SPECIFICATIONS
DESCRIPTION | S P E C. | Q’TY | MAT’L | |
BLOWER | POWER | 220V x 1Ø | 1 | SS400 |
MOTOR | 125w x 2P | |||
AIR FLOW | 16.5㎥/min | |||
PRESSURE | 58mmAq | |||
FILTER SET | PRE | 300 x 300 x 25T | 1 | POLYESTER |
CARBON | 300 X 300 X 50T | 1 | CARBON | |
HEPA | 300 X 300 X 75T | 1 | SYNTHETIC | |
* 위 사양은 60Hz 기준이며, 50Hz 적용시 풍량이 약 20% 감소합니다.
DIMENSIONS

NO | DESCRIPTION | SPEC | Q’TY | MAT’L |
1 | BODY CASING | 350 x 400 x 465H | 1 | SS400 |
6 | POWER SWITCH | ON/OFF SWITCH | 1 | SS400 |
7 | POWER CABLE | 2 S,Q X 4P | 1 | – |
8 | INLET | Ø65 | 2 | SS400 |
9 | OUTLET | – | 1 | SS400 |
10 | VIBTATION RUBBER | 25A, M8 BOLT | 1 | PUBBER |
상기 치수는 제품 성능 및 개선을 위해 변경될 수 있으니 반드시 구매 전 신규 도면을 확인하시길 바랍니다.
bottom of page






