top of page

APPLICABLE SITE
![]() | ![]() | ![]() 용접 흄 발생현장 |
|---|---|---|
![]() 납연기제거 | ![]() | ![]() |
흄크리너 구성

SPECIFICATIONS
MODEL | YFC-02 | YFC-03 | YFC-05 | |
Fan Motor | Efficiency Power | 1.5kw x 2Pole | 2.2kw x 2Pole | 3.7kw x 2Pole |
220V, 380V 4403P, 60Hz | ||||
Flexible Am | 길이(M) | 2M / 3M / 4M | ||
수량 | 1SET | |||
직경(Ø) | Ø 150mm | |||
Filter | 여과효율 | 99.97% | ||
여과면적 | 19.3㎥ | |||
형상 | HEPA | |||
Sound Level | 최소소음 | 60dB(A) | 65dB(A) | 65dB(A) |
최대소음 | 65dB(A) | 70dB(A) | 70dB(A) | |
Turbo Fan | 풍량 | 25㎥/min | 40㎥/min | 60㎥/min |
정압 | 230㎥Aq | 230mmAq | 230mmAq | |
weight (Filter, Am 포함) | 62kg | 73kg | 82kg | |
* 위 사양은 60Hz 기준이며, 50Hz 적용시 풍량이 약 20% 감소합니다.
DIMENSIONS

MODEL | YFC-02 | YFC-03 | YFC-05 |
A | 930 | 1100 | 1175 |
B | 670 | 670 | 670 |
C | 670 | 670 | 670 |
상기 치수는 제품 성능 및 개선을 위해 변경될 수 있으니 반드시 구매 전 신규 도면을 확인하시길 바랍니다.
bottom of page







