top of page

OPTION
![]() 필터 차압계 타입YMC F-TYPE | ![]() 필터 재사용 타입YMC C-TYPE | ![]() 팬 자동세척 타입YMC A-TYPE(특허) |
|---|
INSTALLATION CASE
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 작업장 대기질 개선 및 직업병 예방 |
![]() 오일미스트로 인한 악영향 제거 | ![]() 작업장 대기질 개선 |
SPECIFICATIONS
MODEL | YMC-300 | YMC-350 | YMC-400 | YMC-420 |
POWER | 3Phase 220V / 380V / 440V (50/60Hz) | |||
Motor(Kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
Ampere(A) | 1.7/1.0/0.8 | 3.5/2.0/1.6 | 6.5/3.7/3.3 | 8.5/4.9/4.2 |
RPM | 3450 | |||
Wind Flow Rate(㎥/min) | 7 | 12 | 25 | 30 |
Static Pressure(mmAq) | 90 | 120 | 170 | 180 |
Noise(dB) | 65±2 | 68±2 | 70±2 | 70±2 |
Collection Rate(%) | 99.8% | |||
inlet, Outlet(Ø) | 100 | 125 | 150 | 150 |
Weight(kg) | 25 | 33 | 55 | 59 |
POWER | 3Phase 220V / 380V / 440V (50/60Hz) | |||
* 애프터필터 장착시 풍량이 약 8% 정도 감소합니다.
* 위 사양은 60Hz 기준이며, 50Hz 적용시 풍량이 약 20% 감소합니다.
DIMENSIONS
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
YMC-300 | 320 | 409 | 180 | 220 | 210 | 240 | Ø100 | 322 | 680 | 188 |
YMC-350 | 365 | 454 | 180 | 220 | 210 | 240 | Ø125 | 370 | 800 | 222 |
YMC-400 | 452 | 595 | 280 | 320 | 360 | 400 | Ø150 | 480 | 973 | 235 |
YMC-420 |

AFTER FILTER
MODEL | YMC-300 | YMC-350 | YMC-400 | YMC-420 |
D | Ø380 | Ø380 | Ø380 | Ø380 |
H | 300 | 300 | 300 | 300 |

bottom of page















