top of page
_jfif.jpg)
SPECIFICATIONS
MODEL | 전원 (V) | 모터 (KW) | 운전전류 (A) | 풍량 (㎥/min) | 정압 (mmAq) | 무게 (KG) |
CUBE-07D | 3Phase 380V 440V (50/60Hz) | 0.4 | 1.7/1.0/0.8 | 7 | 90 | 37 |
CUBE-12D | 0.75 | 3.5/2.0/1.6 | 12 | 120 | 40 | |
CUBE-25D | 1.5 | 6.5/3.7/3.3 | 25 | 170 | 52 | |
CUBE-30D | 2.2 | 8.5/4.9/4.2 | 30 | 180 | 56 |
* 애프터필터 장착시 풍량이 약 8% 정도 감소합니다.
* 위 사양은 60Hz 기준이며, 50Hz 적용시 풍량이 약 20% 감소합니다.
DIMENSIONS
MODEL | A | B | C | D | E | F |
CUBE-07D | 770 | 450 | 390 | 300 | 260 | 100 |
CUBE-12D | 770 | 450 | 390 | 300 | 260 | 125 |
CUBE-25D | 900 | 540 | 480 | 400 | 300 | 150 |
CUBE-30D | 900 | 540 | 480 | 400 | 300 | 150 |

AFTER FILTER
MODEL | YMC-300 | YMC-350 | YMC-400 | YMC-420 |
D | Ø380 | Ø380 | Ø380 | Ø380 |
H | 300 | 300 | 300 | 300 |

FUME AFTER FILTER
가공중에 발생되는 FUME 제거용 필터
집진기 배출부 장착/ 흄 제거

HEPA AFTER FILTER
1차·2차 필터를 통과한 후 남아있는
입자를 추가로 여과하는 HEPA 등급 필터
bottom of page



